2027년 공무원 봉급표 총정리|일반직·경찰·소방 호봉별 예상 월급 (3.9% 인상)
2027년 공무원 봉급표
정부안 3.9% 인상 적용 · 호봉별 예상 월급
⚠️ 꼭 알아두세요
2027년 공무원 보수 3.9% 인상은 2026년 9월 1일 국무회의에서 심의된 정부 예산안 기준입니다. 국회 예산 심의(12월 초 처리 예정)와 연말 「공무원보수규정」 개정을 거쳐 최종 확정되며, 확정 즉시 이 글을 업데이트합니다. (최종 업데이트: 2026.09.30 · 정부안 기준)
2027년 공무원 보수 3.9% 인상은 2026년 9월 1일 국무회의에서 심의된 정부 예산안 기준입니다. 국회 예산 심의(12월 초 처리 예정)와 연말 「공무원보수규정」 개정을 거쳐 최종 확정되며, 확정 즉시 이 글을 업데이트합니다. (최종 업데이트: 2026.09.30 · 정부안 기준)
📌 2027년 공무원 보수 한눈에
1. 인상률: 3.9% (2011년 이후 최대, 정부안)
2. 9급 초임: 봉급+수당 월 300만 원 수준
3. 7~9급 저연차: 추가 차등 인상 권고 (폭은 미확정)
4. 6급 이하 직급보조비 인상 권고: 6급 +3만5천 원, 7급 +2만5천 원, 8·9급 +2만 원
5. 적용 시기: 2027년 1월 1일 (국회 의결·보수규정 개정 후)
2. 9급 초임: 봉급+수당 월 300만 원 수준
3. 7~9급 저연차: 추가 차등 인상 권고 (폭은 미확정)
4. 6급 이하 직급보조비 인상 권고: 6급 +3만5천 원, 7급 +2만5천 원, 8·9급 +2만 원
5. 적용 시기: 2027년 1월 1일 (국회 의결·보수규정 개정 후)
🏛️ 일반직 공무원 2027년 봉급표 (예상)
(월지급액, 단위: 원) · 4급=6등급, 5급=5등급 … 9급=1등급 동일 적용 · 표를 좌우로 밀어서 보세요 👉
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 4,837,700 | 4,355,100 | 3,929,200 | 3,367,600 | 3,009,400 | 2,482,700 | 2,407,500 | 2,246,400 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 5,007,300 | 4,516,600 | 4,074,500 | 3,505,100 | 3,130,900 | 2,598,200 | 2,460,200 | 2,281,300 | 2,231,400 |
| 3호봉 | 5,181,100 | 4,680,400 | 4,224,300 | 3,644,800 | 3,257,300 | 2,717,200 | 2,518,300 | 2,320,900 | 2,252,600 |
| 4호봉 | 5,358,900 | 4,845,600 | 4,375,000 | 3,787,900 | 3,388,500 | 2,839,000 | 2,582,100 | 2,365,400 | 2,279,600 |
| 5호봉 | 5,541,000 | 5,013,300 | 4,528,300 | 3,932,800 | 3,523,100 | 2,964,400 | 2,667,200 | 2,422,600 | 2,312,900 |
| 6호봉 | 5,725,300 | 5,181,000 | 4,683,000 | 4,079,300 | 3,660,400 | 3,093,200 | 2,787,200 | 2,507,000 | 2,352,900 |
| 7호봉 | 5,912,300 | 5,351,100 | 4,839,700 | 4,227,000 | 3,799,900 | 3,222,500 | 2,907,800 | 2,617,900 | 2,400,000 |
| 8호봉 | 6,100,900 | 5,520,800 | 4,996,600 | 4,375,300 | 3,941,100 | 3,352,000 | 3,029,500 | 2,724,700 | 2,459,800 |
| 9호봉 | 6,292,300 | 5,691,800 | 5,154,900 | 4,524,300 | 4,082,900 | 3,482,000 | 3,145,200 | 2,826,400 | 2,552,500 |
| 10호봉 | 6,484,700 | 5,862,600 | 5,313,000 | 4,673,100 | 4,225,400 | 3,604,000 | 3,255,500 | 2,922,700 | 2,641,900 |
| 11호봉 | 6,676,600 | 6,034,200 | 5,471,600 | 4,823,100 | 4,358,900 | 3,719,600 | 3,359,500 | 3,015,900 | 2,726,800 |
| 12호봉 | 6,875,200 | 6,211,800 | 5,635,700 | 4,964,400 | 4,487,400 | 3,833,500 | 3,461,800 | 3,106,900 | 2,811,400 |
| 13호봉 | 7,074,800 | 6,390,400 | 5,788,500 | 5,096,400 | 4,609,400 | 3,940,600 | 3,558,900 | 3,194,400 | 2,892,500 |
| 14호봉 | 7,274,900 | 6,552,100 | 5,930,200 | 5,219,700 | 4,723,200 | 4,041,700 | 3,651,600 | 3,278,100 | 2,971,300 |
| 15호봉 | 7,449,700 | 6,701,100 | 6,060,900 | 5,335,800 | 4,830,700 | 4,139,000 | 3,740,300 | 3,358,500 | 3,046,700 |
| 16호봉 | 7,605,100 | 6,837,700 | 6,182,600 | 5,445,300 | 4,931,900 | 4,230,100 | 3,824,100 | 3,436,100 | 3,119,400 |
| 17호봉 | 7,742,700 | 6,963,400 | 6,295,700 | 5,546,900 | 5,027,100 | 4,316,900 | 3,904,700 | 3,508,500 | 3,190,600 |
| 18호봉 | 7,865,300 | 7,078,400 | 6,401,000 | 5,641,900 | 5,116,900 | 4,399,200 | 3,981,600 | 3,578,600 | 3,256,700 |
| 19호봉 | 7,975,200 | 7,184,600 | 6,498,200 | 5,730,600 | 5,201,500 | 4,477,200 | 4,054,200 | 3,646,200 | 3,322,000 |
| 20호봉 | 8,073,700 | 7,281,400 | 6,589,400 | 5,813,500 | 5,280,900 | 4,550,400 | 4,123,200 | 3,710,400 | 3,384,000 |
| 21호봉 | 8,164,300 | 7,370,000 | 6,673,800 | 5,890,900 | 5,355,500 | 4,621,100 | 4,189,000 | 3,771,800 | 3,442,600 |
| 22호봉 | 8,245,100 | 7,451,300 | 6,751,900 | 5,963,500 | 5,425,700 | 4,687,400 | 4,251,200 | 3,830,700 | 3,498,900 |
| 23호봉 | 8,313,500 | 7,525,600 | 6,823,900 | 6,031,800 | 5,491,700 | 4,749,600 | 4,311,400 | 3,886,700 | 3,552,500 |
| 24호봉 | - | 7,586,500 | 6,891,500 | 6,096,100 | 5,553,700 | 4,809,000 | 4,368,500 | 3,940,800 | 3,604,100 |
| 25호봉 | - | 7,644,500 | 6,946,500 | 6,154,800 | 5,612,200 | 4,865,400 | 4,422,500 | 3,992,100 | 3,653,100 |
| 26호봉 | - | - | 6,999,400 | 6,204,700 | 5,667,200 | 4,918,700 | 4,474,500 | 4,042,000 | 3,697,500 |
| 27호봉 | - | - | 7,048,400 | 6,250,500 | 5,712,800 | 4,969,300 | 4,518,300 | 4,083,500 | 3,735,800 |
| 28호봉 | - | - | - | 6,294,600 | 5,756,800 | 5,011,800 | 4,559,100 | 4,123,500 | 3,772,600 |
| 29호봉 | - | - | - | - | 5,797,100 | 5,051,500 | 4,598,700 | 4,161,300 | 3,808,000 |
| 30호봉 | - | - | - | - | 5,836,300 | 5,090,900 | 4,636,400 | 4,197,900 | 3,842,600 |
| 31호봉 | - | - | - | - | - | 5,127,300 | 4,671,900 | 4,233,500 | 3,876,600 |
| 32호봉 | - | - | - | - | - | 5,161,500 | - | - | - |
※ 2026년 인사혁신처 봉급표(별표3) × 1.039, 100원 단위 반올림. 7~9급 저연차 추가 인상분 미반영.
🚓 경찰·소방공무원 2027년 봉급표 (예상)
(월지급액, 단위: 원) · 표를 좌우로 밀어서 보세요 👉
| 호봉 | 치안정감 소방정감 | 치안감 소방감 | 경무관 소방준감 | 총경 소방정 | 경정 소방령 | 경감 소방경 | 경위 소방위 | 경사 소방장 | 경장 소방교 | 순경 소방사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호봉 | 5,096,400 | 4,741,500 | 4,330,200 | 3,760,100 | 3,248,000 | 2,803,800 | 2,605,500 | 2,568,500 | 2,301,700 | 2,216,200 |
| 2호봉 | 5,266,000 | 4,903,000 | 4,475,600 | 3,897,600 | 3,369,600 | 2,924,500 | 2,667,800 | 2,590,300 | 2,333,100 | 2,239,700 |
| 3호봉 | 5,439,800 | 5,066,800 | 4,625,300 | 4,037,300 | 3,495,900 | 3,047,400 | 2,743,000 | 2,638,000 | 2,379,700 | 2,272,800 |
| 4호봉 | 5,617,600 | 5,232,000 | 4,776,100 | 4,180,400 | 3,627,100 | 3,174,000 | 2,865,800 | 2,712,600 | 2,442,400 | 2,316,100 |
| 5호봉 | 5,799,700 | 5,399,700 | 4,929,300 | 4,325,400 | 3,761,800 | 3,302,700 | 2,991,800 | 2,816,300 | 2,522,200 | 2,370,100 |
| 6호봉 | 5,984,000 | 5,567,400 | 5,084,000 | 4,471,900 | 3,899,100 | 3,434,400 | 3,118,900 | 2,936,200 | 2,620,600 | 2,435,300 |
| 7호봉 | 6,171,000 | 5,737,500 | 5,240,700 | 4,619,500 | 4,038,600 | 3,569,100 | 3,247,300 | 3,056,800 | 2,731,400 | 2,512,700 |
| 8호봉 | 6,359,600 | 5,907,200 | 5,397,600 | 4,767,900 | 4,179,800 | 3,704,800 | 3,375,700 | 3,178,400 | 2,838,200 | 2,603,300 |
| 9호봉 | 6,551,000 | 6,078,300 | 5,555,900 | 4,916,900 | 4,321,500 | 3,841,800 | 3,504,900 | 3,293,900 | 2,939,900 | 2,696,300 |
| 10호봉 | 6,743,400 | 6,249,000 | 5,714,100 | 5,065,600 | 4,464,100 | 3,969,800 | 3,626,800 | 3,404,400 | 3,036,200 | 2,785,500 |
| 11호봉 | 6,935,300 | 6,420,600 | 5,872,600 | 5,215,700 | 4,597,600 | 4,091,200 | 3,741,200 | 3,508,500 | 3,129,500 | 2,870,700 |
| 12호봉 | 7,133,900 | 6,598,200 | 6,036,800 | 5,357,000 | 4,726,100 | 4,209,200 | 3,854,100 | 3,610,700 | 3,220,400 | 2,955,000 |
| 13호봉 | 7,333,500 | 6,776,800 | 6,189,500 | 5,488,900 | 4,848,100 | 4,320,600 | 3,961,100 | 3,707,800 | 3,308,000 | 3,036,200 |
| 14호봉 | 7,533,600 | 6,938,500 | 6,331,300 | 5,612,300 | 4,961,800 | 4,427,200 | 4,061,600 | 3,800,600 | 3,391,600 | 3,115,000 |
| 15호봉 | 7,708,400 | 7,087,500 | 6,462,000 | 5,728,300 | 5,069,400 | 4,526,900 | 4,158,800 | 3,889,200 | 3,471,900 | 3,190,200 |
| 16호봉 | 7,863,800 | 7,224,100 | 6,583,600 | 5,837,800 | 5,170,600 | 4,623,000 | 4,249,600 | 3,973,000 | 3,549,500 | 3,263,100 |
| 17호봉 | 8,001,400 | 7,349,800 | 6,696,800 | 5,939,400 | 5,265,800 | 4,712,300 | 4,336,500 | 4,053,600 | 3,622,000 | 3,334,300 |
| 18호봉 | 8,124,000 | 7,464,800 | 6,802,000 | 6,034,400 | 5,355,500 | 4,798,200 | 4,418,600 | 4,130,500 | 3,692,200 | 3,400,600 |
| 19호봉 | 8,233,900 | 7,571,000 | 6,899,300 | 6,123,100 | 5,440,200 | 4,878,500 | 4,496,700 | 4,203,100 | 3,759,600 | 3,465,800 |
| 20호봉 | 8,332,400 | 7,667,800 | 6,990,500 | 6,206,100 | 5,519,600 | 4,954,800 | 4,570,900 | 4,272,100 | 3,823,900 | 3,527,800 |
| 21호봉 | 8,423,000 | 7,756,400 | 7,074,900 | 6,283,500 | 5,594,200 | 5,026,600 | 4,641,400 | 4,338,000 | 3,885,200 | 3,586,200 |
| 22호봉 | 8,503,800 | 7,837,700 | 7,153,000 | 6,356,100 | 5,664,300 | 5,096,000 | 4,707,900 | 4,400,200 | 3,944,100 | 3,642,700 |
| 23호봉 | 8,572,200 | 7,912,000 | 7,225,000 | 6,424,300 | 5,730,400 | 5,159,600 | 4,771,100 | 4,460,400 | 4,000,100 | 3,696,300 |
| 24호봉 | - | 7,972,900 | 7,292,500 | 6,488,700 | 5,792,300 | 5,221,200 | 4,831,700 | 4,517,500 | 4,054,400 | 3,747,900 |
| 25호봉 | - | 8,031,000 | 7,347,600 | 6,547,400 | 5,850,800 | 5,279,300 | 4,889,200 | 4,571,500 | 4,105,700 | 3,796,700 |
| 26호봉 | - | - | 7,400,500 | 6,597,200 | 5,905,900 | 5,334,200 | 4,942,000 | 4,623,400 | 4,155,600 | 3,841,300 |
| 27호봉 | - | - | 7,449,400 | 6,643,100 | 5,951,500 | 5,385,400 | 4,987,200 | 4,667,200 | 4,197,000 | 3,879,500 |
| 28호봉 | - | - | - | 6,687,100 | 5,995,400 | 5,429,400 | 5,030,700 | 4,708,000 | 4,237,000 | 3,916,300 |
| 29호봉 | - | - | - | - | 6,035,800 | 5,470,100 | 5,071,900 | 4,747,500 | 4,274,800 | 3,951,700 |
| 30호봉 | - | - | - | - | 6,074,900 | 5,510,000 | 5,110,400 | 4,785,400 | 4,311,400 | 3,986,400 |
| 31호봉 | - | - | - | - | - | 5,546,800 | 5,147,500 | 4,820,900 | 4,347,000 | 4,020,100 |
| 32호봉 | - | - | - | - | - | 5,582,000 | - | - | - | - |
※ 2026년 인사혁신처 봉급표(별표10) × 1.039, 100원 단위 반올림. 하위 계급 저연차 추가 인상분 미반영.
📅 확정까지 남은 절차
| 단계 | 시기 | 상태 |
|---|---|---|
| 공무원보수위원회 권고 (3.4~3.9%) | 2026.7.23 | ✅ 완료 |
| 정부 예산안 반영 (3.9%) | 2026.9.1 | ✅ 완료 |
| 국회 예산안 의결 | 2026.12월 초 | ⏳ 진행 중 |
| 공무원보수규정 개정·봉급표 고시 | 2026.12월 말 | ⏳ 예정 |
❓ 자주 묻는 질문
Q. 2027년 공무원 봉급표는 언제 확정되나요?
A. 국회가 12월 초 2027년 예산안을 처리한 뒤, 연말 국무회의에서 「공무원보수규정」이 개정되면 인사혁신처가 공식 봉급표를 공개합니다. 적용은 2027년 1월 1일부터예요.
A. 국회가 12월 초 2027년 예산안을 처리한 뒤, 연말 국무회의에서 「공무원보수규정」이 개정되면 인사혁신처가 공식 봉급표를 공개합니다. 적용은 2027년 1월 1일부터예요.
Q. 표의 금액이 실제와 다를 수 있나요?
A. 네. 이 표는 2026년 봉급표에 정부안 인상률 3.9%를 일괄 적용한 예상치입니다. 국회 심의 결과나 7~9급 저연차 추가 인상에 따라 달라질 수 있어요.
A. 네. 이 표는 2026년 봉급표에 정부안 인상률 3.9%를 일괄 적용한 예상치입니다. 국회 심의 결과나 7~9급 저연차 추가 인상에 따라 달라질 수 있어요.
Q. 9급 1호봉 실제 월급은 얼마인가요?
A. 봉급(기본급)은 약 221만 원 수준이 예상되고, 정액급식비·직급보조비·정근수당 등을 포함하면 정부 설명대로 월 300만 원 수준입니다. 세금·연금 기여금 공제 후 실수령액은 이보다 적습니다.
A. 봉급(기본급)은 약 221만 원 수준이 예상되고, 정액급식비·직급보조비·정근수당 등을 포함하면 정부 설명대로 월 300만 원 수준입니다. 세금·연금 기여금 공제 후 실수령액은 이보다 적습니다.
Q. 호봉은 언제 오르나요?
A. 원칙적으로 1년마다 1호봉씩 정기승급합니다. 군 복무나 인정 경력이 있으면 초임 호봉이 더 높게 시작할 수 있어요.
A. 원칙적으로 1년마다 1호봉씩 정기승급합니다. 군 복무나 인정 경력이 있으면 초임 호봉이 더 높게 시작할 수 있어요.
공식 봉급표가 고시되면 이 글의 모든 금액을 확정치로 바로 교체합니다.
즐겨찾기 해두고 연말에 다시 확인하세요 🔖
즐겨찾기 해두고 연말에 다시 확인하세요 🔖
출처: 인사혁신처 2026년 공무원봉급표, 기획예산처 2027년 예산안(2026.9.1), 공무원보수위원회 2027년 보수 인상 권고(2026.7.23) 관련 보도. 본 표는 예상치이며 공식 자료가 아닙니다.